| Engine Description | 3.8L 90 degree V6 |
| Horsepower (HP@RPM) | 195@5200 |
| Torque (ft-lbs@RPM) | 230@3600 220@4000 |
| Block | Cast Iron |
| Heads | Aluminum |
| Valves | 12 |
| Displacement | 3.8L (3791cc, 231ci) |
| Cylinders | 6, V formation, opposed 90 degrees |
| Bore | 96.5mm |
| Stroke | 86.4mm (3.40") |
| Compression Ratio | 8.5:1 |
| Fuel Management | SFI (Sequential port Fuel Injection) |
| VIN code | ??? |
| Usage | 1996+
Buick Regal 1997 Pontiac Grand Prix SE |
| Type | Series II |